ディテール
数量(個):1400
体積:1 m³
最小注文数量:1
G.W:1458 kg
リードタイム:3d
サイズ:L(110)*W(95)*H(100) cm
N.W:1400 kg
配送方法:陸上輸送、海上輸送
規格番号:seadei-1000
パッケージの説明:危険物包装
製品ディテール
| 項目 | メトリック メトリック | ||
| 外観 | 無色または淡黄色 トラ 無色透明な液体 | 白色結晶 | |
| 有効成分(HEDP中)%≥ | 50.0 | 60.0 | 89.0 |
| 亜リン酸(~中 PO33-)% ≤ | 2.0 | 2.0 | 0.8 |
リン酸(として PO43-)% ≤ | 0.8 | 0.8 | 0.50 |
| Cl含有量(%) ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
pH(1%水溶液 溶液) ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 密度(20 °C) g/cm³ ≥ | 1.34 | 1.40 | ---- |
| カルシウムキレート値 (mg/g) ≥ | 450 | 500 | ---- |
| 鉄含有量 (測定値 として Fe 2+) は ≤mg/L | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
| 有効成分(HEDP·H2O基準 は)% ≥ | ---- | ----- | 98.0 |

