Imininingwane enzuzo
Inani (izinto):1400
Isilinganiso:1 m³
I-MOQ:1
Ukhomba olukhulu:1458 kg
Isikhathi sokuthumela:3d
Ubukhulu:L(110)*W(95)*H(100) cm
Ukhomba olungekho:1400 kg
Indlela yokuthumela:Ezokuthutha ngomhlaba, Ezokuthutha ngolwandle
inombela yokucaciswa:seadei-1000
Incazelo yeziphakethe:Ukupakisha Izimpahla Eziyingozi
Ukubonisa umlingani
| Intwana | metric metric | ||
| ukubukeka | Okungenamibala noma ophuzi kancane tra uketshezi olusobala | ikristalu elimhlophe | |
| Isithako esisebenzayo (ku-HEDP)%≥ | 50.0 | 60.0 | 89.0 |
| I-Phosphorous acid(ku PO33-)% ≤ | 2.0 | 2.0 | 0.8 |
I-Phosphoric acid (njengoba PO43-)% ≤ | 0.8 | 0.8 | 0.50 |
| Okuqukethwe yi-Cl- (ku-%) ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
pH (i-1% aqueous isixazululo) ≤ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Ubuningi (20 °C) g/cm³ ≥ | 1.34 | 1.40 | ---- |
| Inani lokuhlanganiswa kwe-calcium (mg/g) ≥ | 450 | 500 | ---- |
| Okuqukethwe yi-iron (ilinganisiwe njengoba Fe 2+) is ≤mg/L | 10.0 | 10.0 | 5.0 |
| Isithako esisebenzayo (HEDP·H2O bas is)% ≥ | ---- | ----- | 98.0 |

